Čtvrtek 21.11.
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
11 - 12 hod. | 2°C, 61% | 8 m/s ZJZ | 1005 hPa | 1 | |
12 - 13 hod. | 2°C, 57% | 7 m/s ZJZ | 1004 hPa | 1 | |
13 - 14 hod. | 2°C, 55% | 7 m/s ZJZ | 1004 hPa | ||
14 - 15 hod. | 2°C, 56% | 5 m/s ZJZ | 1003 hPa | ||
15 - 16 hod. | 2°C, 57% | 4 m/s ZJZ | 1001 hPa | ||
16 - 17 hod. | 1°C, 62% | 2 m/s JJZ | 1000 hPa | ||
17 - 18 hod. | -0°C, 67% | 3 m/s JJV | 999 hPa | ||
18 - 19 hod. | -0°C, 68% | 3 m/s JV | 997 hPa | ||
19 - 20 hod. | -0°C, 68% | 4 m/s VJV | 996 hPa | ||
20 - 21 hod. | -0°C, 66% | 4 m/s VJV | 994 hPa | ||
21 - 22 hod. | -0°C, 67% | 5 m/s VJV | 993 hPa | ||
22 - 23 hod. | -1°C, 72% | 0.2 mm | 4 m/s VJV | 992 hPa | |
23 - 00 hod. | -1°C, 77% | 3 m/s V | 991 hPa |
Pátek 22.11. 1°C / -2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | -1°C, 83% | 0.1 mm | 2 m/s SSZ | 991 hPa | |
01 - 02 hod. | -1°C, 86% | 3 m/s SZ | 991 hPa | ||
02 - 03 hod. | -1°C, 91% | 3 m/s SZ | 992 hPa | ||
03 - 04 hod. | -2°C, 91% | 4 m/s ZSZ | 994 hPa | ||
04 - 05 hod. | -1°C, 84% | 5 m/s SZ | 995 hPa | ||
05 - 06 hod. | -2°C, 85% | 0.2 mm | 5 m/s ZSZ | 997 hPa | |
06 - 07 hod. | -2°C, 82% | 4 m/s ZSZ | 1000 hPa | ||
07 - 08 hod. | -2°C, 73% | 5 m/s ZSZ | 1001 hPa | ||
08 - 09 hod. | -2°C, 71% | 5 m/s ZSZ | 1002 hPa | ||
09 - 10 hod. | -1°C, 66% | 6 m/s ZSZ | 1003 hPa | ||
10 - 11 hod. | -1°C, 68% | 8 m/s ZSZ | 1003 hPa | ||
11 - 12 hod. | 0°C, 66% | 0.1 mm | 8 m/s ZSZ | 1004 hPa | 1 |
12 - 13 hod. | 0°C, 64% | 0.2 mm | 7 m/s ZSZ | 1005 hPa | 1 |
13 - 14 hod. | 1°C, 61% | 7 m/s ZSZ | 1005 hPa | ||
14 - 15 hod. | 1°C, 62% | 7 m/s Z | 1006 hPa | ||
15 - 16 hod. | 0°C, 60% | 6 m/s Z | 1006 hPa | ||
16 - 17 hod. | -1°C, 65% | 6 m/s ZJZ | 1007 hPa | ||
17 - 18 hod. | -1°C, 67% | 6 m/s Z | 1008 hPa | ||
18 - 19 hod. | -1°C, 70% | 6 m/s Z | 1009 hPa | ||
19 - 20 hod. | -1°C, 69% | 6 m/s Z | 1010 hPa | ||
20 - 21 hod. | -1°C, 70% | 6 m/s Z | 1011 hPa | ||
21 - 22 hod. | -1°C, 71% | 6 m/s Z | 1011 hPa | ||
22 - 23 hod. | -1°C, 73% | 6 m/s Z | 1012 hPa | ||
23 - 00 hod. | -1°C, 72% | 6 m/s Z | 1013 hPa |
Sobota 23.11. 3°C / -2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | -1°C, 72% | 6 m/s Z | 1013 hPa | ||
01 - 02 hod. | -1°C, 75% | 7 m/s Z | 1014 hPa | ||
02 - 03 hod. | -1°C, 73% | 7 m/s ZJZ | 1014 hPa | ||
03 - 04 hod. | -0°C, 73% | 0.1 mm | 8 m/s Z | 1015 hPa | |
04 - 05 hod. | 0°C, 75% | 7 m/s Z | 1017 hPa | ||
05 - 06 hod. | 0°C, 74% | 6 m/s Z | 1018 hPa | ||
06 - 07 hod. | -1°C, 80% | 6 m/s Z | 1020 hPa | ||
07 - 08 hod. | -1°C, 83% | 5 m/s Z | 1022 hPa | ||
08 - 09 hod. | -1°C, 82% | 5 m/s ZJZ | 1024 hPa | ||
09 - 10 hod. | 1°C, 74% | 5 m/s Z | 1024 hPa | ||
10 - 11 hod. | 2°C, 66% | 6 m/s Z | 1025 hPa | ||
11 - 12 hod. | 2°C, 61% | 6 m/s Z | 1025 hPa | ||
12 - 13 hod. | 3°C, 58% | 6 m/s Z | 1026 hPa | ||
13 - 14 hod. | 3°C, 56% | 6 m/s Z | 1026 hPa | ||
14 - 15 hod. | 3°C, 60% | 5 m/s Z | 1026 hPa | ||
15 - 16 hod. | 3°C, 66% | 4 m/s ZJZ | 1027 hPa | ||
16 - 17 hod. | 1°C, 76% | 3 m/s JZ | 1027 hPa | ||
17 - 18 hod. | -1°C, 80% | 3 m/s JZ | 1028 hPa | ||
18 - 19 hod. | -1°C, 81% | 4 m/s JJZ | 1028 hPa | ||
19 - 20 hod. | -2°C, 82% | 4 m/s JJZ | 1028 hPa | ||
20 - 21 hod. | -2°C, 81% | 3 m/s J | 1028 hPa | ||
21 - 22 hod. | -1°C, 77% | 3 m/s JV | 1028 hPa | ||
22 - 23 hod. | -1°C, 76% | 2 m/s VJV | 1028 hPa | ||
23 - 00 hod. | -1°C, 74% | 2 m/s VJV | 1027 hPa |
Neděle 24.11. 14°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | -1°C, 71% | 3 m/s VJV | 1027 hPa | ||
01 - 07 hod. | 1°C, 60% | 4 m/s VJV | 1026 hPa | ||
07 - 13 hod. | 2°C, 53% | 3 m/s VJV | 1024 hPa | ||
13 - 19 hod. | 14°C, 41% | 1 m/s JJZ | 1022 hPa | ||
19 - 01 hod. | 4°C, 70% | 3 m/s VJV | 1022 hPa |
Pondělí 25.11. 6°C / 1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 2°C, 77% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
07 - 13 hod. | 1°C, 87% | 6 m/s VJV | 1022 hPa | ||
13 - 19 hod. | 6°C, 67% | 5 m/s VJV | 1019 hPa | ||
19 - 01 hod. | 2°C, 98% | 5 m/s JV | 1019 hPa |
Úterý 26.11. 5°C / 2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 2°C, 99% | 4 m/s VJV | 1020 hPa | ||
07 - 13 hod. | 3°C, 97% | 1.5 mm | 3 m/s VJV | 1019 hPa | |
13 - 19 hod. | 5°C, 98% | 3.6 mm | 2 m/s Z | 1020 hPa | |
19 - 01 hod. | 4°C, 98% | 0.1 mm | 3 m/s ZJZ | 1021 hPa |
Středa 27.11. 6°C / 2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 2°C, 98% | 0.3 mm | 3 m/s Z | 1023 hPa | |
07 - 13 hod. | 2°C, 96% | 0.3 mm | 3 m/s ZJZ | 1024 hPa | |
13 - 19 hod. | 6°C, 78% | 0.2 mm | 4 m/s ZSZ | 1023 hPa | |
19 - 01 hod. | 3°C, 89% | 0.1 mm | 2 m/s ZJZ | 1024 hPa |
Čtvrtek 28.11. 3°C / 0°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 1°C, 92% | 0.1 mm | 1 m/s Z | 1025 hPa | |
07 - 13 hod. | 2°C, 96% | 0.3 mm | 2 m/s SZ | 1026 hPa | |
13 - 19 hod. | 3°C, 83% | 0.3 mm | 2 m/s SSZ | 1027 hPa | |
19 - 01 hod. | 0°C, 94% | 1 m/s SZ | 1028 hPa |
Pátek 29.11. 3°C / 1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 1°C, 99% | 1.1 mm | 2 m/s SSZ | 1032 hPa | |
07 - 13 hod. | 1°C, 100% | 0.9 mm | 3 m/s SZ | 1033 hPa | |
13 - 19 hod. | 3°C, 81% | 0.5 mm | 4 m/s S | 1035 hPa | |
19 - 01 hod. | 1°C, 90% | 0.2 mm | 3 m/s SSZ | 1039 hPa |
Sobota 30.11. 1°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | -0°C, 83% | 0.1 mm | 2 m/s SZ | 1042 hPa | |
07 - 13 hod. | -1°C, 91% | 0.1 mm | 3 m/s SZ | 1042 hPa |