Sobota 23.11.
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
09 - 10 hod. | -0°C, 70% | 5 m/s Z | 1025 hPa | ||
10 - 11 hod. | 1°C, 65% | 5 m/s Z | 1025 hPa | ||
11 - 12 hod. | 2°C, 64% | 6 m/s Z | 1026 hPa | ||
12 - 13 hod. | 3°C, 64% | 7 m/s Z | 1026 hPa | 1 | |
13 - 14 hod. | 3°C, 64% | 6 m/s ZJZ | 1026 hPa | ||
14 - 15 hod. | 2°C, 63% | 4 m/s ZJZ | 1027 hPa | ||
15 - 16 hod. | 2°C, 62% | 3 m/s JZ | 1026 hPa | ||
16 - 17 hod. | -1°C, 73% | 3 m/s JJZ | 1026 hPa | ||
17 - 18 hod. | -2°C, 76% | 4 m/s JJZ | 1026 hPa | ||
18 - 19 hod. | -2°C, 77% | 4 m/s J | 1026 hPa | ||
19 - 20 hod. | -2°C, 74% | 3 m/s JJV | 1026 hPa | ||
20 - 21 hod. | -1°C, 69% | 2 m/s VJV | 1025 hPa | ||
21 - 22 hod. | 0°C, 66% | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
22 - 23 hod. | 1°C, 61% | 4 m/s VJV | 1024 hPa | ||
23 - 00 hod. | 0°C, 63% | 4 m/s VJV | 1024 hPa |
Neděle 24.11. 13°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | -1°C, 66% | 4 m/s VJV | 1024 hPa | ||
01 - 02 hod. | -1°C, 66% | 4 m/s VJV | 1023 hPa | ||
02 - 03 hod. | 1°C, 59% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
03 - 04 hod. | 1°C, 56% | 3 m/s VJV | 1022 hPa | ||
04 - 05 hod. | 2°C, 52% | 3 m/s JV | 1021 hPa | ||
05 - 06 hod. | 4°C, 45% | 3 m/s JV | 1021 hPa | ||
06 - 07 hod. | 5°C, 45% | 3 m/s JV | 1021 hPa | ||
07 - 08 hod. | 5°C, 44% | 5 m/s JJV | 1022 hPa | ||
08 - 09 hod. | 6°C, 44% | 4 m/s JZ | 1022 hPa | ||
09 - 10 hod. | 8°C, 36% | 5 m/s JZ | 1023 hPa | ||
10 - 11 hod. | 9°C, 38% | 6 m/s JZ | 1023 hPa | ||
11 - 12 hod. | 11°C, 40% | 5 m/s JZ | 1023 hPa | 1 | |
12 - 13 hod. | 12°C, 38% | 5 m/s ZJZ | 1022 hPa | 1 | |
13 - 14 hod. | 13°C, 40% | 4 m/s JZ | 1022 hPa | ||
14 - 15 hod. | 13°C, 39% | 5 m/s JZ | 1022 hPa | ||
15 - 16 hod. | 11°C, 45% | 4 m/s JZ | 1022 hPa | ||
16 - 17 hod. | 9°C, 46% | 3 m/s J | 1022 hPa | ||
17 - 18 hod. | 7°C, 49% | 3 m/s JV | 1022 hPa | ||
18 - 19 hod. | 6°C, 56% | 3 m/s VJV | 1022 hPa | ||
19 - 20 hod. | 5°C, 60% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
20 - 21 hod. | 4°C, 61% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
21 - 22 hod. | 4°C, 64% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
22 - 23 hod. | 4°C, 65% | 5 m/s VJV | 1022 hPa | ||
23 - 00 hod. | 4°C, 67% | 5 m/s VJV | 1022 hPa |
Pondělí 25.11. 5°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | 3°C, 72% | 5 m/s VJV | 1022 hPa | ||
01 - 02 hod. | 3°C, 76% | 6 m/s VJV | 1022 hPa | ||
02 - 03 hod. | 2°C, 79% | 6 m/s VJV | 1022 hPa | ||
03 - 04 hod. | 2°C, 81% | 7 m/s VJV | 1022 hPa | ||
04 - 05 hod. | 1°C, 83% | 7 m/s VJV | 1021 hPa | ||
05 - 06 hod. | 1°C, 86% | 7 m/s VJV | 1021 hPa | ||
06 - 07 hod. | 0°C, 89% | 6 m/s JV | 1022 hPa | ||
07 - 08 hod. | -1°C, 92% | 6 m/s VJV | 1022 hPa | ||
08 - 09 hod. | -1°C, 93% | 6 m/s VJV | 1022 hPa | ||
09 - 10 hod. | 1°C, 85% | 5 m/s VJV | 1021 hPa | ||
10 - 11 hod. | 3°C, 79% | 5 m/s VJV | 1021 hPa | ||
11 - 12 hod. | 4°C, 75% | 5 m/s VJV | 1020 hPa | 1 | |
12 - 13 hod. | 5°C, 75% | 5 m/s VJV | 1019 hPa | 1 | |
13 - 14 hod. | 5°C, 75% | 5 m/s VJV | 1019 hPa | ||
14 - 15 hod. | 5°C, 78% | 5 m/s VJV | 1018 hPa | ||
15 - 16 hod. | 4°C, 83% | 5 m/s VJV | 1018 hPa | ||
16 - 17 hod. | 2°C, 93% | 5 m/s VJV | 1018 hPa | ||
17 - 18 hod. | 2°C, 95% | 5 m/s JV | 1018 hPa | ||
18 - 19 hod. | 2°C, 96% | 5 m/s JV | 1017 hPa | ||
19 - 01 hod. | 2°C, 97% | 5 m/s JV | 1017 hPa |
Úterý 26.11. 9°C / 2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 2°C, 98% | 3 m/s VJV | 1018 hPa | ||
07 - 13 hod. | 2°C, 87% | 0.6 mm | 2 m/s ZSZ | 1021 hPa | |
13 - 19 hod. | 9°C, 69% | 4 m/s ZJZ | 1021 hPa | ||
19 - 01 hod. | 5°C, 89% | 3 m/s ZJZ | 1022 hPa |
Středa 27.11. 10°C / 3°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 4°C, 93% | 3 m/s ZJZ | 1024 hPa | ||
07 - 13 hod. | 0°C, 96% | 1 m/s JJV | 1025 hPa | ||
13 - 19 hod. | 10°C, 65% | 2 m/s VJV | 1022 hPa | ||
19 - 01 hod. | 3°C, 97% | 3 m/s VJV | 1021 hPa |
Čtvrtek 28.11. 8°C / 4°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 8°C, 65% | 0.8 mm | 4 m/s JZ | 1018 hPa | |
07 - 13 hod. | 6°C, 96% | 2.2 mm | 4 m/s Z | 1017 hPa | |
13 - 19 hod. | 4°C, 79% | 0.3 mm | 5 m/s ZJZ | 1020 hPa | |
19 - 01 hod. | 4°C, 76% | 0.3 mm | 6 m/s Z | 1023 hPa |
Pátek 29.11. 5°C / 1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 3°C, 89% | 0.8 mm | 5 m/s ZSZ | 1027 hPa | |
07 - 13 hod. | 3°C, 96% | 0.4 mm | 5 m/s ZSZ | 1030 hPa | |
13 - 19 hod. | 5°C, 65% | 4 m/s ZSZ | 1030 hPa | ||
19 - 01 hod. | 1°C, 87% | 2 m/s ZSZ | 1030 hPa |
Sobota 30.11. 5°C / -2°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | -1°C, 91% | 0 m/s J | 1031 hPa | ||
07 - 13 hod. | -2°C, 92% | 2 m/s JV | 1031 hPa | ||
13 - 19 hod. | 5°C, 68% | 4 m/s VJV | 1029 hPa | ||
19 - 01 hod. | 1°C, 88% | 4 m/s JV | 1029 hPa |
Neděle 1.12. 7°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 0°C, 90% | 3 m/s JV | 1026 hPa | ||
07 - 13 hod. | -1°C, 93% | 3 m/s VJV | 1024 hPa | ||
13 - 19 hod. | 7°C, 71% | 4 m/s VJV | 1021 hPa | ||
19 - 01 hod. | 1°C, 93% | 5 m/s VJV | 1020 hPa |
Pondělí 2.12. 3°C / -1°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
01 - 07 hod. | 0°C, 96% | 5 m/s VJV | 1018 hPa | ||
07 - 13 hod. | -1°C, 97% | 4 m/s VJV | 1016 hPa |