Sunrises and sunsets
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
16.11.202406:35 - 07:1007:1011:4416:1916:19 - 16:54
17.11.202406:37 - 07:1207:1211:4516:1816:18 - 16:53
18.11.202406:38 - 07:1307:1311:4516:1716:17 - 16:52
19.11.202406:40 - 07:1507:1511:4516:1616:16 - 16:51
20.11.202406:41 - 07:1607:1611:4516:1516:15 - 16:50
21.11.202406:42 - 07:1807:1811:4616:1416:14 - 16:50
22.11.202406:44 - 07:1907:1911:4616:1316:13 - 16:49
23.11.202406:45 - 07:2007:2011:4616:1316:13 - 16:48
24.11.202406:46 - 07:2207:2211:4716:1216:12 - 16:47
25.11.202406:48 - 07:2307:2311:4716:1116:11 - 16:47
26.11.202406:49 - 07:2507:2511:4716:1016:10 - 16:46
27.11.202406:50 - 07:2607:2611:4816:1016:10 - 16:45
28.11.202406:51 - 07:2707:2711:4816:0916:09 - 16:45
29.11.202406:53 - 07:2907:2911:4816:0816:08 - 16:44
30.11.202406:54 - 07:3007:3011:4916:0816:08 - 16:44
01.12.202406:55 - 07:3107:3111:4916:0716:07 - 16:43
02.12.202406:56 - 07:3207:3211:4916:0716:07 - 16:43
03.12.202406:57 - 07:3407:3411:5016:0616:06 - 16:43
04.12.202406:58 - 07:3507:3511:5016:0616:06 - 16:43
05.12.202406:59 - 07:3607:3611:5116:0616:06 - 16:42
06.12.202407:00 - 07:3707:3711:5116:0516:05 - 16:42
07.12.202407:01 - 07:3807:3811:5116:0516:05 - 16:42
08.12.202407:02 - 07:3907:3911:5216:0516:05 - 16:42
09.12.202407:03 - 07:4007:4011:5216:0516:05 - 16:42
10.12.202407:04 - 07:4107:4111:5316:0516:05 - 16:42
11.12.202407:05 - 07:4207:4211:5316:0516:05 - 16:42
12.12.202407:06 - 07:4307:4311:5416:0516:05 - 16:42
13.12.202407:07 - 07:4407:4411:5416:0516:05 - 16:42
14.12.202407:07 - 07:4507:4511:5516:0516:05 - 16:42
15.12.202407:08 - 07:4507:4511:5516:0516:05 - 16:43
16.12.202407:09 - 07:4607:4611:5616:0616:06 - 16:43
17.12.202407:10 - 07:4707:4711:5616:0616:06 - 16:43
18.12.202407:10 - 07:4707:4711:5616:0616:06 - 16:44
19.12.202407:11 - 07:4807:4811:5716:0716:07 - 16:44
20.12.202407:11 - 07:4807:4811:5716:0716:07 - 16:44
21.12.202407:12 - 07:4907:4911:5816:0816:08 - 16:45
22.12.202407:12 - 07:4907:4911:5816:0816:08 - 16:45
23.12.202407:13 - 07:5007:5011:5916:0916:09 - 16:46
24.12.202407:13 - 07:5007:5012:0016:1016:10 - 16:47
25.12.202407:13 - 07:5007:5012:0016:1016:10 - 16:47
26.12.202407:14 - 07:5107:5112:0116:1116:11 - 16:48
27.12.202407:14 - 07:5107:5112:0116:1216:12 - 16:49
28.12.202407:14 - 07:5107:5112:0216:1316:13 - 16:50
29.12.202407:14 - 07:5107:5112:0216:1316:13 - 16:50
30.12.202407:14 - 07:5107:5112:0216:1416:14 - 16:51
31.12.202407:14 - 07:5107:5112:0316:1516:15 - 16:52
01.01.202507:14 - 07:5107:5112:0316:1616:16 - 16:53
02.01.202507:14 - 07:5107:5112:0416:1716:17 - 16:54
03.01.202507:14 - 07:5107:5112:0416:1816:18 - 16:55
04.01.202507:14 - 07:5107:5112:0516:1916:19 - 16:56
05.01.202507:14 - 07:5007:5012:0516:2116:21 - 16:57
06.01.202507:14 - 07:5007:5012:0616:2216:22 - 16:58
07.01.202507:13 - 07:5007:5012:0616:2316:23 - 16:59
08.01.202507:13 - 07:4907:4912:0616:2416:24 - 17:00
09.01.202507:13 - 07:4907:4912:0716:2516:25 - 17:02
10.01.202507:12 - 07:4907:4912:0816:2716:27 - 17:03
11.01.202507:12 - 07:4807:4812:0816:2816:28 - 17:04
12.01.202507:11 - 07:4707:4712:0816:2916:29 - 17:05
13.01.202507:11 - 07:4707:4712:0916:3116:31 - 17:07
14.01.202507:10 - 07:4607:4612:0916:3216:32 - 17:08
15.01.202507:10 - 07:4507:4512:0916:3316:33 - 17:09
16.01.202507:09 - 07:4507:4512:1016:3516:35 - 17:10
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - All rights reserved.