Středa 9.4.
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
23 - 00 hod. * 2°C, 74% 0 mm 4 m/s Z 1023 hPa
Čtvrtek 10.4.       11°C / 2°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 3°C, 70% 0 mm 4 m/s Z 1023 hPa
01 - 02 hod. * 3°C, 72% 0 mm 4 m/s Z 1023 hPa
02 - 03 hod. * 3°C, 73% 0 mm 4 m/s Z 1022 hPa
03 - 04 hod. * 4°C, 73% 0 mm 4 m/s ZSZ 1022 hPa
04 - 05 hod. * 4°C, 72% 0 mm 5 m/s ZSZ 1022 hPa
05 - 06 hod. * 4°C, 74% 0 mm 5 m/s ZSZ 1022 hPa
06 - 07 hod. * 4°C, 78% 0.2 mm 5 m/s ZSZ 1023 hPa
07 - 08 hod. * 3°C, 85% 0 mm 4 m/s ZSZ 1023 hPa
08 - 09 hod. * 4°C, 87% 0 mm 4 m/s SZ 1024 hPa
09 - 10 hod. * 5°C, 85% 0 mm 5 m/s SZ 1024 hPa 1
10 - 11 hod. * 6°C, 78% 0 mm 6 m/s SZ 1025 hPa 2
11 - 12 hod. * 7°C, 71% 0 mm 6 m/s SZ 1025 hPa 3
12 - 13 hod. * 7°C, 64% 0 mm 6 m/s SZ 1025 hPa 4
13 - 14 hod. * 8°C, 55% 0 mm 6 m/s SZ 1025 hPa 5
14 - 15 hod. * 9°C, 50% 0 mm 7 m/s SZ 1024 hPa 4
15 - 16 hod. * 10°C, 45% 0 mm 7 m/s SZ 1023 hPa 3
16 - 17 hod. * 11°C, 41% 0 mm 7 m/s SZ 1023 hPa 2
17 - 18 hod. * 11°C, 39% 0 mm 7 m/s SZ 1022 hPa 1
18 - 19 hod. * 10°C, 45% 0 mm 6 m/s SSZ 1022 hPa
19 - 20 hod. * 9°C, 51% 0 mm 4 m/s SSZ 1023 hPa
20 - 21 hod. * 6°C, 63% 0 mm 3 m/s SSZ 1023 hPa
21 - 22 hod. * 5°C, 71% 0 mm 3 m/s SSZ 1024 hPa
22 - 23 hod. * 3°C, 76% 0 mm 2 m/s SZ 1024 hPa
23 - 00 hod. * 2°C, 82% 0 mm 2 m/s Z 1024 hPa
Pátek 11.4.       15°C / 2°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 2°C, 84% 0 mm 2 m/s ZJZ 1024 hPa
01 - 02 hod. * 2°C, 84% 0 mm 3 m/s ZJZ 1023 hPa
02 - 03 hod. * 2°C, 80% 0 mm 4 m/s ZJZ 1023 hPa
03 - 04 hod. * 3°C, 77% 0 mm 3 m/s Z 1022 hPa
04 - 05 hod. * 3°C, 79% 0 mm 4 m/s Z 1022 hPa
05 - 06 hod. * 2°C, 83% 0 mm 4 m/s Z 1021 hPa
06 - 07 hod. * 2°C, 82% 0 mm 5 m/s Z 1020 hPa
07 - 08 hod. * 3°C, 82% 0 mm 5 m/s Z 1020 hPa
08 - 09 hod. * 5°C, 78% 0 mm 4 m/s Z 1020 hPa
09 - 10 hod. * 8°C, 65% 0 mm 5 m/s Z 1019 hPa 1
10 - 11 hod. * 11°C, 57% 0 mm 6 m/s ZSZ 1018 hPa 2
11 - 12 hod. * 13°C, 49% 0 mm 7 m/s ZSZ 1017 hPa 4
12 - 13 hod. * 14°C, 45% 0 mm 7 m/s ZSZ 1017 hPa 4
13 - 14 hod. * 15°C, 39% 0 mm 8 m/s ZSZ 1016 hPa 5
14 - 15 hod. * 15°C, 40% 0 mm 8 m/s ZSZ 1016 hPa 4
15 - 16 hod. * 15°C, 42% 0 mm 8 m/s ZSZ 1015 hPa 3
16 - 17 hod. * 15°C, 45% 0 mm 8 m/s ZSZ 1015 hPa 2
17 - 18 hod. * 15°C, 45% 0 mm 8 m/s ZSZ 1014 hPa 1
18 - 19 hod. * 14°C, 49% 0 mm 7 m/s ZSZ 1014 hPa
19 - 20 hod. * 13°C, 49% 0 mm 6 m/s SZ 1015 hPa
20 - 21 hod. * 12°C, 55% 0 mm 6 m/s SZ 1016 hPa
21 - 22 hod. * 11°C, 62% 0 mm 5 m/s SZ 1016 hPa
22 - 23 hod. * 11°C, 67% 0 mm 5 m/s SZ 1017 hPa
23 - 00 hod. * 10°C, 71% 0 mm 4 m/s SZ 1018 hPa
Sobota 12.4.       16°C / 5°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 9°C, 74% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
01 - 02 hod. * 9°C, 74% 0 mm 3 m/s Z 1018 hPa
02 - 03 hod. * 8°C, 77% 0 mm 3 m/s Z 1018 hPa
03 - 04 hod. * 8°C, 77% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
04 - 05 hod. * 8°C, 78% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
05 - 06 hod. * 6°C, 86% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
06 - 07 hod. * 5°C, 89% 0 mm 3 m/s Z 1018 hPa
07 - 08 hod. * 6°C, 85% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 80% 0 mm 2 m/s Z 1019 hPa
14 - 20 hod. * 16°C, 48% 0 mm 2 m/s SZ 1017 hPa
20 - 02 hod. * 12°C, 67% 0 mm 3 m/s VJV 1014 hPa
Neděle 13.4.       19°C / 8°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 8°C, 80% 0 mm 4 m/s VJV 1013 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 87% 0 mm 4 m/s VJV 1011 hPa
14 - 20 hod. * 19°C, 55% 0 mm 3 m/s VJV 1008 hPa
20 - 02 hod. * 15°C, 75% 0.8 mm 3 m/s ZSZ 1010 hPa
Pondělí 14.4.       19°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 9°C, 91% 0 mm 0 m/s J 1012 hPa
08 - 14 hod. * 10°C, 92% 0.3 mm 3 m/s VJV 1012 hPa
14 - 20 hod. * 19°C, 62% 0.1 mm 6 m/s VJV 1008 hPa
20 - 02 hod. * 16°C, 57% 0 mm 4 m/s JJV 1006 hPa
Úterý 15.4.       20°C / 11°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 11°C, 77% 0.2 mm 1 m/s VJV 1007 hPa
08 - 14 hod. * 12°C, 86% 2 mm 1 m/s JZ 1009 hPa
14 - 20 hod. * 20°C, 56% 1.5 mm 2 m/s ZJZ 1008 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 86% 0 mm 2 m/s SV 1008 hPa
Středa 16.4.       21°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 9°C, 97% 0 mm 2 m/s JV 1010 hPa
08 - 14 hod. * 10°C, 97% 0 mm 3 m/s VJV 1010 hPa
14 - 20 hod. * 21°C, 55% 0.6 mm 5 m/s VJV 1007 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 80% 0 mm 2 m/s SZ 1006 hPa
Čtvrtek 17.4.       11°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 83% 0 mm 1 m/s JZ 1007 hPa
08 - 14 hod. * 11°C, 87% 13.3 mm 1 m/s JJV 1006 hPa
14 - 20 hod. * 10°C, 95% 2.2 mm 5 m/s Z 1006 hPa
20 - 02 hod. * 9°C, 81% 0 mm 4 m/s ZJZ 1009 hPa
Pátek 18.4.       12°C / 6°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 6°C, 92% 0 mm 4 m/s Z 1011 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 75% 1.2 mm 4 m/s ZSZ 1014 hPa
14 - 20 hod. * 12°C, 48% 0.2 mm 6 m/s ZSZ 1015 hPa
20 - 02 hod. * 9°C, 61% 0 mm 3 m/s Z 1015 hPa
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - All rights reserved.

*